洁净型环链电动葫芦1T

产品介绍:

额定载重:0.5T-5T

起升高度:3米/9米

机械行业标准 JB/T 5317—2016

洁净型环链电动葫芦是在传统的环链电动葫芦进行了防尘防静电的改良设计,使用的是不锈钢材质制作的外壳,电动葫芦设备表面采取的是防静电和防腐处理,分为全包和半包两大类,全包是葫芦头、行车等都进行包住,半包是对跑车位置进行部分包住。

产品特点:

洁净环链电动葫芦具有耐磨、洁净、定位准确、调速范围广、不吸尘、操作性高等特点。

产品用途:

洁净电动葫芦适用于生物技术、医药生产、食品生产、半导体制造、药厂、电池厂家等各种洁净车间环境。

技术参数:
Type型号 Capacity起重量(Ton) Lifting Height 起升高度(m) Lifting Speed 起升速度(m/min) Lifting motor起重电机 Operating motor运行电机 I-Beam工字钢梁轨道(mm)
Power功率(Kw) Rotation Speed 转速(r/min) Phases 相数 Voltage电压(V) Frequency 频率(Hz/s) Power功率(Kw) Rotation Speed转速(r/min) Operating Speed运行转速(m/min) Phases 相数 Voltage电压(V) Frequency 频率(Hz/s)
LDRL00501 0.5 3/9 6.8 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL0102 1 3/9 3.4 0.75 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL0101 1 3/9 6.6 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 58-153
LDRL01501 1.5 3/9 8.8 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL0201 2 3/9 6.6 3.0 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL0202 2 3/9 3.3 1.5 1440 3 380 50 0.4 1440 11/21 3 380 50 82-178
LDRL02501 2.5 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0301 3 3/9 5.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0302 3 3/9 4.4 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0303 3 3/9 2.2 1.5 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178
LDRL0502 5 3/9 2.7 3.0 1440 3 380 50 0.75 1440 11/21 3 380 50 100-178


尺寸规格表

Type型号 Capacity起重量(Ton) Unit单位(mm)
H A B D E I K L N W U R T Chain
LDRL00501 0.5 710 750 240 500 165 Φ31 Φ34 25 19 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0102 1 765 750 240 500 165 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0101 1 750 770 260 500 176 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ7.1
LDRL01501 1.5 770 800 295 650 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0201 2 870 800 295 650 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0202 2 915 770 260 650 236 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ7.1
LDRL02501 2.5 930 800 295 650 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0301 3 1030 800 295 650 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0302 3 1040 800 295 650 320 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ10.0
LDRL0303 3 1115 770 260 500 205 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ7.1
LDRL0502 5 1015 800 295 500 325 Φ54 Φ60 48 43 296 156 142 231 Φ11.2

    辰力集团

  • 辰力集团清苑高新区(总部)
  • 辰力集团博野分公司
  • 辰力集团清苑发展东路分公司
  • 辰力集团东吕分公司
  • 辰力集团莫斯科分公司

全国服务热线

  0312-8037111

  • 手机:15188973322   QQ: 3029381717
  • 手机:18432327776   QQ: 419843936  
  • 手机:18432327779   QQ: 2810734153
  • 手机:18732257711   QQ: 2442885942
公众号
关注我们
  • 地址:河北省保定市清苑区丰收北街252号
  • 邮箱:chenli@chenlids.com
  • 传真:0312-8060333

Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有

冀ICP备06001823号-10 网站地图

冀公网安备 13060802000337号