220V变频电动葫芦1T

产品介绍:

额定载重:0.5T-5T

起升高度:3米/9米

机械行业标准 JB/T 5317—2016

220V变频双速电动葫芦内置变频器,速度是可以进行调节的。220V变频电动葫芦有1吨单链条、2吨双链条、3吨三链条这几类产品,另外0.5吨到20吨内的固定式、运行式、低净空式电动葫芦产品都可以改成变频款。

产品特点:

1.即插即用:220V电源较380v工业电容易取得,适用于工作强度大又不具备工业用电的场所;

2.变频软启动:变频控制,故障率低,可以实现双速,软启动比较平稳;

3.相对于钢丝绳电动葫芦,体积小,重量轻,工作等级高;

4.承重载荷可以做到20吨。

产品用途: 

220v变频双速电动葫芦比较适合用于加工车间、仓库、码头以及生产流水线、装配线等精细作业场合中。

技术参数:

Type型号 Capacity起重量(Ton) Lifting Height 起升高度(m) Lifting Speed 起升速度(m/min) Lifting motor起重电机 Operating motor运行电机 I-Beam工字钢梁轨道(mm)
Power功率(Kw) Rotation Speed 转速(r/min) Phases 相数 Voltage电压(V) Frequency 频率(Hz/s) Power功率(Kw) Rotation Speed转速(r/min) Operating Speed运行转速(m/min) Phases 相数 Voltage电压(V) Frequency 频率(Hz/s)
LDRL00501 0.5 3/9 6.8 0.75 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 58-153
LDRL0102 1 3/9 3.4 0.75 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 58-153
LDRL0101 1 3/9 6.6 1.5 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 58-153
LDRL01501 1.5 3/9 8.8 3.0 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 82-178
LDRL0201 2 3/9 6.6 3.0 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 82-178
LDRL0202 2 3/9 3.3 1.5 1440 1 220 50 0.4 1440 11/21 1 220 50 82-178
LDRL02501 2.5 3/9 5.4 3.0 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178
LDRL0301 3 3/9 5.4 3.0 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178
LDRL0302 3 3/9 4.4 3.0 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178
LDRL0303 3 3/9 2.2 1.5 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178
LDRL0502 5 3/9 2.7 3.0 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178
LDRL07503 7.5 3/9 1.8 3.0 1440 1 220 50 0.75 1440 11/21 1 220 50 100-178


尺寸规格表

Type型号 Capacity起重量(Ton) Unit单位(mm)
H A B D E I K L N W U R T Chain
LDRL00501 0.5 610 490 240 285 165 Φ31 Φ34 25 19 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0102 1 665 490 240 285 165 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ6.3
LDRL0101 1 650 555 260 300 176 Φ31 Φ42 32 24 206 111 142 231 Φ7.1
LDRL01501 1.5 770 660 295 430 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0201 2 770 660 295 430 265 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ10.0
LDRL0202 2 815 555 260 300 236 Φ36 Φ49 40 30 237 127 142 231 Φ7.1
LDRL02501 2.5 830 660 295 430 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0301 3 830 660 295 430 265 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ11.2
LDRL0302 3 930 660 295 430 320 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ10.0
LDRL0303 3 940 555 260 350 205 Φ43 Φ59 48 35 265 140 142 231 Φ7.1
LDRL0502 5 1015 660 295 430 325 Φ54 Φ60 48 43 296 156 142 231 Φ11.2
LDRL07503 7.5 1200 660 295 505 320 Φ54 Φ85 80 55 295 156 142 231 Φ11.2


    辰力集团

  • 辰力集团清苑高新区(总部)
  • 辰力集团博野分公司
  • 辰力集团清苑发展东路分公司
  • 辰力集团东吕分公司
  • 辰力集团莫斯科分公司

全国服务热线

  0312-8037111

  • 手机:15188973322   QQ: 3029381717
  • 手机:18432327776   QQ: 419843936  
  • 手机:18432327779   QQ: 2810734153
  • 手机:18732257711   QQ: 2442885942
公众号
关注我们
  • 地址:河北省保定市清苑区丰收北街252号
  • 邮箱:chenli@chenlids.com
  • 传真:0312-8060333

Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有

冀ICP备06001823号-10 网站地图

冀公网安备 13060802000337号