产品介绍:
★选用合金钢制作而成,长期使用不易变形。
★经过高温淬火处理,承重力强。
★整体表面经喷塑处理,防腐耐磨。
★结构简单,使用方便。
★适用于港口运输、电力吊装、工程建设等多种行业。
技术参数:
G80 链条调节器 G80 CHAIN CLUTCH |
|||||||
SIZE(mm) | DIMENSIONS(mm) | W.L.L(t) | WEIGHT(kg) | ||||
A | B | C | E | L | |||
6 | 7.5 | 7.5 | 33.5 | 31 | 72.5 | 1.12 | 0.17 |
7/8 | 9.5 | 9.5 | 45 | 36 | 100.5 | 2 | 0.40 |
10 | 13 | 13 | 55 | 48 | 137 | 3.15 | 0.97 |
13 | 16 | 16 | 75 | 59 | 177 | 5.3 | 1.85 |
16 | 21 | 21 | 91 | 73 | 218 | 8 | 3.68 |
18/20 | 23 | 23 | 100 | 80 | 235 | 12.5 | 4.43 |
22 | 25.5 | 25.5 | 118 | 98 | 294 | 15 | 8.5 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有