产品介绍:
★机件强度高、韧性好,使用寿命长。
★淬火锻造,整体加厚,滑动顺畅。
★产品普遍用于矿山,工地,吊运,工厂,农业,电力,建筑工地,码头等领域。
技术参数:
名称ITEM |
型号 MODEL | 额定起重量 W.L.L ( t ) | 实验载荷 T.L. ( kn ) | 外形尺寸 DIMENSIONS | 钢丝直径 DIA | 钩口环腔尺寸 HOOK HATCH | 重量 WEIGHT ( kg ) | ||||||||
H | H1 | B | Lzuida | ∅ | SUIT | zuida | D | 0 | R1 | R | |||||
mm | mm | ||||||||||||||
吊钩链环型三轮滑车 THREE-SHEAVE PULLEY WITH HOOK | CLG3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | —— | 9.87 |
CLL3-3.2 | 3.2 | 51.2 | 456 | 435 | 116 | 127 | 14 | 7.7 | 11 | 50 | ≥37 | 21 | —— | 9.09 | |
CLG3-5 | 5 | 80.00 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | —— | 16.71 | |
CLL3-5 | 5 | 80.00 | 575 | 555 | 152 | 152 | 20 | 11 | 14 | 60 | ≥42 | 26.5 | —— | 15.68 | |
CLG3-8 | 8 | 128.00 | 710 | 680 | 176 | 180 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | —— | 28.65 | |
CLL3-8 | 8 | 128.00 | 710 | 680 | 176 | 1480 | 24 | 12.5 | 15.5 | 75 | ≥56 | 33.5 | —— | 26.47 | |
CLG3-10 | 10 | 160.00 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 15.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | —— | 49.09 | |
CLL3-10 | 10 | 160.00 | 810 | 790 | 212 | 245 | 28 | 15.5 | 18.5 | 85 | ≥61 | 37.5 | —— | 46.82 | |
CLG3-16 | 16 | 224.00 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | —— | 74.28 | |
CLL3-16 | 16 | 224.00 | 960 | 920 | 230 | 233 | 32 | 17 | 20 | 106 | ≥81 | 50 | —— | 67.67 | |
CLG3-20 | 20 | 280.00 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | —— | 105.14 | |
CLL3-20 | 20 | 280.00 | 1080 | 1030 | 280 | 258 | 36 | 20 | 23 | 118 | ≥90 | 52.5 | —— | 94.63 | |
CLG3-32 | 32 | 512.00 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | —— | 35 | 38 | 140 | ≥106 | —— | —— | 300.00 | |
CLL3-32 | 32 | 512.00 | 1480 | 1400 | 580 | 240 | —— | 35 | 38 | 140 | ≥106 | —— | —— | 290.00 | |
吊环型三轮滑车 THREE-SHEAVE PULLEY WITH RING | CLD3-32 | 3.2 | 51.20 | 330 | —— | 116 | 128 | 14 | 7.7 | 11 | —— | —— | —— | 23.5 | 9.24 |
CLD3-5 | 5 | 80.00 | 435 | —— | 152 | 156 | 20 | 11 | 14 | —— | —— | —— | 28 | 15.35 | |
CLD3-8 | 8 | 128.00 | 515 | —— | 176 | 185 | 24 | 12.5 | 15.5 | —— | —— | —— | 33 | 25.27 | |
CLD3-10 | 10 | 160.00 | 610 | —— | 212 | 216 | 28 | 15.5 | 18.5 | —— | —— | —— | 40 | 45.32 | |
CLD3-16 | 16 | 224.00 | 680 | —— | 236 | 233 | 32 | 17 | 20 | —— | —— | —— | 42 | 58.17 | |
CLD3-20 | 20 | 280.00 | 770 | —— | 280 | 266 | 36 | 20 | 23 | —— | —— | —— | 47 | 85.59 | |
CLD3-32 | 32 | 448.00 | 945 | —— | 364 | 305 | 48 | 26 | 28 | —— | —— | —— | 52 | 187.86 | |
CLD3-50 | 50 | 700.00 | 1220 | —— | 452 | 369 | 56 | 31 | 35 | —— | —— | —— | 64 | 359.98 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有