产品介绍:
★采用合金钢锻造而成,重量轻而坚固。
★规格种类多,可根据实际情况进行灵活搭配。
★结构简单,操作方便。
★产品普遍应用于起吊重物、港口运输、电力吊装、工地施工、桥梁建设等领域。
技术参数:
圆环 FORGED FOUND RING |
|||
SIZE ( mm ) | W.L.L. ( t ) | WEIGHT ( kg ) | |
A | B | ||
9.5 | 50.8 | 1 | 0.11 |
12.7 | 50.8 | 1 | 0.20 |
15.9 | 76.2 | 1.5 | 0.45 |
15.9 | 84 | 1.5 | 0.49 |
19.1 | 76.2 | 1.7 | 0.67 |
19.1 | 101.6 | 1.7 | 0.84 |
22.2 | 101.6 | 3.3 | 1.20 |
22.2 | 139.5 | 2.5 | 1.55 |
25.4 | 101.6 | 4.9 | 1.59 |
25.4 | 139.5 | 4.9 | 2.10 |
28.6 | 152.4 | 4.9 | 2.87 |
31.8 | 127 | 7.7 | 3.10 |
31.8 | 152.4 | 7.7 | 3.60 |
31.8 | 254.0 | 7.7 | 5.60 |
34.9 | 152.4 | 8.6 | 4.50 |
38.1 | 203.2 | 10.0 | 6.80 |
38.1 | 222.3 | 10.0 | 7.32 |
38.1 | 254.0 | 10.0 | 8.22 |
50.8 | 304.8 | 15.9 | 17.80 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有