产品介绍:
★用途:适用于各类起重机上、用钢丝绳绳端固定、紧固或者连接的部件。
★具有结构简单、使用方便等特点。
★采用合金钢锻造而成,强度高,韧性好。
★表面经过高热处理,防腐耐磨性好。
★产品普遍应用于工业、运输、建筑、港口码头等领域。
★禁止超负荷使用。
技术参数:
钢丝绳楔形接头 WEDGE SOCKET |
||||||||
SIZE (mm) | WEGHT (KN) | B.L.L (KN) | B (mm) | D (H10) (mm) | A(mm) | R (imm) | PIN | WEIGHT (kg) |
6 | 10 | 43 | 29 | 16 | 90 | 16 | 2×20 | 0.56 |
8 | 10 | 51 | 31 | 18 | 100 | 25 | 2×20 | 0.77 |
10 | 15 | 71 | 38 | 20 | 120 | 25 | 2×25 | 1.01 |
12 | 20 | 100 | 44 | 25 | 155 | 30 | 2×25 | 1.77 |
14 | 25 | 118.5 | 51 | 30 | 185 | 35 | 2×25 | 3.02 |
16 | 30 | 161.3 | 60 | 34 | 195 | 42 | 3×30 | 4.6 |
18 | 35 | 184 | 64 | 36 | 195 | 44 | 3×30 | 5.35 |
20 | 50 | 249.6 | 72 | 38 | 220 | 50 | 3×30 | 7.9 |
22 | 55 | 285.3 | 76 | 40 | 240 | 52 | 4×50 | 10.8 |
24 | 65 | 327 | 83 | 50 | 260 | 60 | 4×50 | 18.9 |
26 | 75 | 373.6 | 92 | 55 | 280 | 65 | 4×50 | 17.2 |
28 | 95 | 487.6 | 97 | 55 | 305 | 70 | 4×50 | 19.5 |
32 | 120 | 600 | 110 | 65 | 360 | 77 | 5×60 | 32.9 |
36 | 155 | 780 | 122 | 70 | 390 | 85 | 5×60 | 43 |
40 | 200 | 984 | 145 | 75 | 470 | 90 | 5×60 | 55 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有