产品介绍:
★选用不锈钢材浇铸加工而成,用料厚实,承重力大。
★螺纹深邃,受力均匀,操作简单。
★卡头夹槽表面有防滑螺纹,绳索不易滑脱。
★表面处理平整光滑,防腐蚀防锈性好,高度强。
技术参数:
美式模锻卡头 U.S. TYPE DROP FORGED WIRE ROPE CLIP |
||||||||
FF-C-450 TYPE 1 CLASS 1 | ||||||||
SIZE (mm) | A | B | C | D | E | F | G | WEIGHT kg/100pcs |
1/8 | 12 | 20 | 11 | 7/32 | 10 | 23 | 18 | 2.3 |
3/16 | 15 | 23 | 14 | 1/4 | 12 | 29 | 24 | 4 |
1/4 | 19 | 30 | 15 | 5/16 | 16 | 36 | 26 | 8 |
5/16 | 22 | 33 | 19 | 3/8 | 18 | 43 | 35 | 14 |
3/8 | 25 | 41 | 19 | 7/16 | 23 | 49 | 38 | 19 |
7/16 | 30 | 46 | 25 | 1/2 | 26 | 58 | 47 | 312 |
1/2 | 30 | 48 | 25 | 1/2 | 28 | 58 | 47 | 34 |
9/16 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 31 | 63 | 57 | 45 |
5/8 | 33 | 52 | 32 | 9/16 | 34 | 63 | 60 | 45 |
3/4 | 38 | 57 | 36 | 5/8 | 35 | 72 | 70 | 68 |
7/8 | 44 | 62 | 41 | 3/4 | 40 | 80 | 79 | 109 |
1 | 47 | 66 | 46 | 3/4 | 45 | 88 | 89 | 113 |
1 1/8 | 51 | 71 | 54 | 3/4 | 48 | 91 | 98 | 131 |
1 1/4 | 59 | 80 | 54 | 7/8 | 56 | 105 | 108 | 195 |
1 3/8 | 60 | 80 | 59 | 7/8 | 59 | 106 | 118 | 209 |
1 1/2 | 66 | 87 | 60 | 7/8 | 62 | 113 | 125 | 245 |
1 5/8 | 70 | 92 | 66 | 1 | 68 | 121 | 135 | 318 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有