产品介绍:
材料:合金钢锻造
表面处理:光身、抛光、发黑、刷漆、喷塑、热镀、电镀等
生产标准:ISO.DIN.BS.JIS.ASTM
级别:G80、G100
an全系数:≥4倍
产品标记:G80或可根据客户要求生产非标准链
产品特点:
起重链条采用合金钢材质,使用时间长,强度高;
产品硬度高,承重力强,不易断裂,结实可靠;
焊接稳定,不易磨损,冲压、弯曲程度大,不易变形;
按需定制,规格多样,质量可靠。
产品用途:
广泛应用于工厂起吊、拖车、港口运输、电力吊装、工地施工、桥梁建设等领域。
注意事项:
1.不要在地上或摩擦力大的物体表面拖拽;
2.储存环境远离化学物品,温度在(-40-100摄氏度);
3.保持平稳起吊。
维修保养:
1.链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链条,以保证良好的啮合。不能只单独更换新链条或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链条或新链轮的磨损。链轮齿面磨损都一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮),以延长使用时间;
2.旧的起重链条上不能与部分新链条混合使用,否则容易在传动中产生冲击,拉断链条;
3.起重链条在工作中要记得及时加注润滑油,而润滑油则必须进入滚子和内套的配合间隙,以便改善工作条件,以减少磨损。
技术参数:
规格Size dxp(mm) | zui小内宽Inside min.(a) | zui大外宽Outside .(b) | 单位长度约重 Approx Weight(kg/m) | 工作载荷Working Load Limit(t) | 试验负荷Test Load(KN) | zui小破断负荷Breaking Load min.(KN) |
3.2*9 | 3.8 | 10.9 | 0.22 | 0.3 | 8.1 | 12.9 |
4*12 | 4.8 | 13.6 | 0.34 | 0.5 | 12.5 | 20 |
5*15 | 6 | 17.0 | 0.53 | 0.8 | 19.6 | 31.4 |
6*18 | 7.2 | 20.4 | 0.77 | 1.1 | 28 | 45.2 |
6.3*19 | 7.6 | 21.4 | 0.88 | 1.3 | 31.3 | 50 |
7.1*21 | 8.4 | 23.8 | 1.07 | 1.6 | 39.6 | 63.3 |
8*24 | 9.6 | 27.2 | 1.36 | 2 | 50.3 | 80.4 |
9*27 | 10.8 | 30.6 | 1.77 | 2.5 | 63.6 | 102 |
10*30 | 12 | 34 | 2.15 | 3.2 | 78.5 | 126 |
11*33 | 13.2 | 37.4 | 2.6 | 3.8 | 95 | 152 |
12*36 | 14.4 | 40.8 | 3.05 | 4.6 | 113 | 181 |
13*39 | 15.6 | 44.5 | 3.7 | 5.3 | 133 | 212 |
14*42 | 16.8 | 47.6 | 4.3 | 6 | 154 | 246 |
16*48 | 24 | 58 | 5.6 | 8 | 201 | 322 |
18*24 | 27 | 66 | 7 | 10 | 254 | 407 |
19*57 | 28 | 69 | 8 | 11.6 | 283 | 453 |
20*60 | 30 | 73 | 8.7 | 12.5 | 314 | 503 |
22*66 | 33 | 80 | 10.5 | 15 | 380 | 608 |
24*72 | 31.2 | 88.8 | 12.8 | 18.4 | 452 | 723 |
26*78 | 33.8 | 96.2 | 15.2 | 21.2 | 531 | 849 |
26*92 | 33.8 | 96.2 | 14 | 21.2 | 531 | 849 |
28*84 | 36.4 | 104 | 17.6 | 25 | 616 | 985 |
28*106 | 36.4 | 104 | 15.8 | 25 | 616 | 985 |
30*108 | 39 | 111 | 18.6 | 28.8 | 706 | 1130 |
32*96 | 41.6 | 118 | 23 | 31.5 | 804 | 1290 |
32*116 | 41.6 | 118 | 21.1 | 31.5 | 804 | 1290 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有