产品介绍:
★操作简单,省时省力。
★一体式铸造,韧性好。
★自重小,携带方便。
★加厚底座,稳定性好。
技术参数:
Model | 1200LBS | 1800LBS | 2600LBS | |
Safe Working Load LBS | 1200 | 1800 | 2600 | |
Tset load KN | 8 | 12.13 | 17.64 | |
Gear Ratio | 4.2:1 | 5:1 | 10:1 | |
Dimensions (MM) | A | 156 | 203 | 216 |
B | 184 | 256 | 293 | |
C | 88 | 107 | 127 | |
D | 210 | 319 | 319 | |
E | 27 | 27 | 27 | |
F | 272 | 283 | 305 | |
G | 51 | 60 | 63 | |
H | 109 | 109 | 109 | |
Net Weight (KG) | 3.7 | 7.7 | 10.1 | |
Volume (CM) | 16×16×22 | 35×20×23 | 35×24×24 |
全国服务热线
0312-8037111
Copyright © 2002-2023 辰力集团有限公司 版权所有